AllTrails × Parks Project Cotton Tee Size Guide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25 |
| Waist | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 |
| Hip | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
All measurement in inches
How to measure:

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25 |
| Waist | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 |
| Hip | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
All measurement in inches
How to measure:
